上海拍频光电科技有限公司开发的功率稳定型氦氖激光器,采用先进的自适应控制技术,可输出功率稳定的氦氖激光。
| 指标项 | 参数 |
电参数 | 输入 | +15V±0.3V at 2.2A Max. |
光参数 | 光波长 | 632.9913nm |
波长稳定度 | 优于5*10-10@任意1000s |
波长不确定度 | Urel=4.0*10-8,K=2 |
功率稳定性 | <±0.1%@任意10s
|
输出功率 | >1mW(线偏振) >2mW(圆偏振) |
光束直径 | ~0.8mm |
光束发散角 | <1.3mrad |
偏振态 | 线偏振或圆偏振,可选 |
横模 | TEM00 |
稳定时间 | <30min |
热参数 | 发热量 | <20W(稳定工作时) |
备注:可选光纤耦合输出
图1 稳定型氦氖激光器

图2 实测数据